June 01, 2003
An Algorithm for Error Correcting Cyclic Redundance Checks
Table 1: Calculation for checksum for 1011
Table 1: Calculation for checksum for 1011
1000000 0100000 0010000 0001000 0000100 0000010 0000001
1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011
0011000 0100000 0010000 0001000 0000100 0000010 0000001
1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011
0011000 0001100 0010000 0001000 0000100 0000010 0000001
1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011
0001110 0001100 0000110 0001000 0000100 0000010 0000001
1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011
0000101 0000111 0000110 0000011 0000100 0000010 0000001
5 7 6 3 4 2 1
Previous Page |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Next Page